| KWM-2A¿ë FND µðÁöÅРǥ½Ã±â | 1500§Ö LCD Á֯ļöÄ«¿îÅÍ ¸ðµâ | 180§Ö LCD Á֯ļöÄ«¿îÅÍ ¸ðµâ | 90§Ö LCD Á֯ļöÄ«¿îÅÍ ¸ðµâ | 
LCD Á֯ļö Ä«¿îÅÍ ¸ðµâ
| MODEL | FC-1500M | FC-180M | FC-90M | 
| RANGE | 5MHz ~ 1500MHz | 1MHz ~ 180MHz | 100kHz ~ 90MHz | 
| HF(5§Ö~) VHF/UHF°í°¨µµ  | HF/VHF ÃÊ°í°¨µµ | ÀúÀü·ù,  MF/HF/50MHz | |
| Ç¥½Ã ¿¹ | 1250.000 MHz | 144.190,0 MHz | 54.100,00 MHz | 
| Resolution | 1kHz | 100Hz | 10Hz | 
| È® µµ | X-tal Á¤µµ ±1digit | X-tal Á¤µµ ±1digit | X-tal Á¤µµ ±1digit | 
| Power & Current | 9V/12V 70mA | 9V/12V 20~60mA | 9V/12V 13mA | 
| US$ @ | $26.00 | $24.00 | $22.00 | 
| 1ea @ | \29,000 | \27,000 | \25,000 | 
| ÇÒ ÀÎ | 5EA~ @ 27,000 | 5EA~ @ 25,000 | 5EA~ @ 23,000 | 
¼Û·á 2,500º°µµ   (3°³ ÀÌ»ó ¼Û·á ¹«·á, ÂøºÒÀº 3,500~4,500Á¤µµ)
¿ëµµ : »ê¾÷¿ë, ½ÇÇè¿ë, DIYÁ֯ļöÄ«¿îÅÍ, ¾Æ¸¶Ã߾¼± ½ÇÇè¿ë, ¾ÈÅ׳ª¾Æ³¯¶óÀÌÀú, DIP meter¿ë  µî.....
Àü¾Ð :  DC9V ~ DC12V

|  |